Foglio dati Formatic 350.

| Larghezza senza cingoli | 2.375 mm |
| con cingoli Kombi | 4.100 mm |
| Larghezza con finisher e fresa | 6.180 mm |
| Altezza con cabina di guida ribaltata | 3.400 mm |
| Altezza fuori tutto | 2.770 mm |
| Lunghezza con lama All-Way-Blade e fresa | 8.220 mm |
| Superficie di carico | 1.950 x 1.370 mm (2,7 m²) |
| Tipo | Cummins QSL 9 |
| N° cilindri | 6 |
| Cilindrata | 8,9 l / 8.900 cm³ |
| Potenza secondo norma ECE | 261 kW (350 CV) |
| Coppia massima | 1.519 Nm a 1.500 giri/min |
| Consumo carburante | a partire da 20,0 l/h |
| Capacità serbatoio | 200 l |
| Classe ambientale | EUROMOT III A / EPA TIER 3 |
| Esenti da usura, agenti sulla trasmissione idrostatica. Due freni lamellari come freni di stazionamento. |
| Impianto a bassa tensione | 24 Volt |
| Alternatore | 28 V / 175 ampere |
| Batterie | 2 x 12 V/145 Ah |
| Spunto per l'avviamento a freddo | 850 A |
| Peso del mezzo con cingoli Kombi | 7.660 kg |
| Velocità di marcia in continua | 0 - 23 km/h |
| Ø Resa oraria con fresa Triflex | 90.000 m²/h |






