Fiche technique Formatic 350.

| Largeur sans chenilles | 2 375 mm |
| Largeur avec chenilles combi | 4 100 mm |
| Largeur avec finisseurs et fraise | 6 180 mm |
| Hauteur avec cabine relevée | 3 400 mm |
| Hauteur totale | 2 770 mm |
| Longeur avec lame 12 positions et fraise | 8 220 mm |
| Surface du plateau | 1 950 x 1 370 mm (2,7 m²) |
| Type | Cummins QSL 9 |
| Nombre de cylindres | 6 |
| Cylindrée | 8,9 l / 8 900 cm³ |
| Puissance suivant ECE | 350 ch (261 kW) |
| Couple maximal | 1 519 Nm à 1 500 tr/min |
| Consommation | à partir de 20,0 l/h |
| Capacité du réservoir | 200 l |
| Norme antipollution | EUROMOT III A / EPA TIER 3 |
| sans usure à entraînement hydrostatique. Deux freins à lamelles faisant office de freins de stationnement. |
| Basse tension | 24 Volt |
| Alternateur | 28 V / 175 Ampère |
| Batteries | 2 x 12 V/145 Ah |
| Puissance de démarrage à froid | 850 A |
| Poids avec chenilles combi | 7 660 kg |
| Vitesse réglable en continu | 0 - 23 km/h |
| Ø Rendement surfacique moyen avec fraise Triflex | 90 000 m²/h |






