Datenblatt Formatic 350.

| Breite ohne Ketten | 2.375 mm |
| Breite über Kombiketten | 4.100 mm |
| Breite über Schneefräse und Finisher | 6.180 mm |
| Höhe bei gekipptem Führerhaus | 3.400 mm |
| Höhe über alles | 2.770 mm |
| Länge mit 12-Wege-Räumschild und Fräse | 8.220 mm |
| Ladefläche | 1.950 x 1.370 mm (2,7 m²) |
| Typ | Cummins QSL 9 |
| Zylinderzahl | 6 |
| Hubraum | 8,9 l / 8.900 cm³ |
| Leistung nach ECE | 261 kW (350 PS) |
| max. Drehmoment | 1.519 Nm bei 1.500 U/min |
| Kraftstoffverbrauch | ab 20,0 l/h |
| Tankinhalt | 200 l |
| Abgasnorm | EUROMOT III A / EPA TIER 3 |
| Verschleißfrei über hydrostatischen Fahrantrieb. Zwei Lamellenbremsen als Haltebremsen. |
| Schwachstromanlage | 24 Volt |
| Lichtmaschine | 28 V / 175 Ampère |
| Batterien | 2 x 12 V/145 Ah |
| Kaltstartleistung | 850 A |
| Eigengewicht mit Kombiketten | 7.660 kg |
| Geschwindigkeit stufenlos | 0 - 23 km/h |
| Ø Flächenleistung mit Triflexfräse | 90.000 m²/h |






